ENDEREÇO
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
perfil do programa
O dispositivo apresenta:
| Modelo | FSS48/36H |
| comprimento de corte | 1830-2600 mm |
| Largura de corte | 900-1300 mm |
| Espessura de corte | 3-55 mm |
| Tamanho do corte | 4*8/3*6 pés |
| Velocidade de rotação da serra principal | 5000-6500 RPM |
| velocidade da serra | 40-70 m/min |
| Dimensão total | 8000*5000*1200 milímetros |
| Poder | 34,8 KW |
| Método de controle | controle PLC |
| Peso da máquina | Cerca de 6000 KG |


perfil do programa
O dispositivo apresenta:
| Modelo | FSS48/36H |
| comprimento de corte | 1830-2600 mm |
| Largura de corte | 900-1300 mm |
| Espessura de corte | 3-55 mm |
| Tamanho do corte | 4*8/3*6 pés |
| Velocidade de rotação da serra principal | 5000-6500 RPM |
| velocidade da serra | 40-70 m/min |
| Dimensão total | 8000*5000*1200 milímetros |
| Poder | 34,8 KW |
| Método de controle | controle PLC |
| Peso da máquina | Cerca de 6000 KG |

