ENDEREÇO
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |

| Pressão nominal | 500T |
| Direção de placas em | transversal |
| Camadas | 15 |
| abertura | 70 |
| Quantidade de pratos quentes | 16 |
| Tamanho das placas quentes | 1370×2700×42 |
| Quantidade de cilindros | 2 |
| Diâmetro dos cilindros | Φ360 |
| Curso de cilindros | 1050 |
| Pressão permitida | ≤25 |
| Horário de fechamento sem carga | 15 |
| Fluxo da bomba de baixa pressão | 280*1 |
| Pressão permitida | ≤3 |
| Potência da bomba de baixa pressão | 11kw |
| Fluxo da bomba de alta pressão | 10 |
| Pressão permitida | ≤25 |
| Potência da bomba de alta pressão | 5,5 kW |
| Tamanho das placas acabadas | 1220×2440 |
| Dimensão de máquinas inteiras | 3500*1370*400mm |
| métodos de controle | Estação de bombeamento automática |
| Aparelhos elétricos | zhengtai |
| Métodos de quadros | Molduras destacáveis |
| Peso da máquina inteira | 31 |



| Pressão nominal | 500T |
| Direção de placas em | transversal |
| Camadas | 15 |
| abertura | 70 |
| Quantidade de pratos quentes | 16 |
| Tamanho das placas quentes | 1370×2700×42 |
| Quantidade de cilindros | 2 |
| Diâmetro dos cilindros | Φ360 |
| Curso de cilindros | 1050 |
| Pressão permitida | ≤25 |
| Horário de fechamento sem carga | 15 |
| Fluxo da bomba de baixa pressão | 280*1 |
| Pressão permitida | ≤3 |
| Potência da bomba de baixa pressão | 11kw |
| Fluxo da bomba de alta pressão | 10 |
| Pressão permitida | ≤25 |
| Potência da bomba de alta pressão | 5,5 kW |
| Tamanho das placas acabadas | 1220×2440 |
| Dimensão de máquinas inteiras | 3500*1370*400mm |
| métodos de controle | Estação de bombeamento automática |
| Aparelhos elétricos | zhengtai |
| Métodos de quadros | Molduras destacáveis |
| Peso da máquina inteira | 31 |

