ENDEREÇO
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Descrição | Máquina de prensagem a quente de madeira compensada transversal de 4*8 pés |
| Pressão nominal | 500 toneladas |
| Direção de placas em | Transversal |
| Camadas/ Quantidade de pratos quentes | 10/11 |
| abertura | 70mm |
| Tamanho das placas quentes | 2700×1370×42mm |
| Diâmetro dos cilindros | Φ360 X 2 peças |
| Curso de cilindros | 800mm |
| Pressão permitida | ≤25Mpa |
| Horário de fechamento sem carga | 15s |
| Fluxo da bomba de baixa pressão | 25ml/r |
| Pressão permitida | ≤3Mpa |
| Potência da bomba de baixa pressão | 15kw*2 |
| Fluxo da bomba de alta pressão | 10ml/r |
| Potência da bomba de alta pressão | 5,5 kW |
| Tamanho das placas acabadas | 1220×2440mm |
| Dimensão de máquinas inteiras | 3550*1370*3950mm |
| métodos de controle | Estação de bombeamento automática |
| Métodos de quadros | Molduras destacáveis |
| Peso da máquina inteira | 30 toneladas |
| garantia | 12 meses |


| Descrição | Máquina de prensagem a quente de madeira compensada transversal de 4*8 pés |
| Pressão nominal | 500 toneladas |
| Direção de placas em | Transversal |
| Camadas/ Quantidade de pratos quentes | 10/11 |
| abertura | 70mm |
| Tamanho das placas quentes | 2700×1370×42mm |
| Diâmetro dos cilindros | Φ360 X 2 peças |
| Curso de cilindros | 800mm |
| Pressão permitida | ≤25Mpa |
| Horário de fechamento sem carga | 15s |
| Fluxo da bomba de baixa pressão | 25ml/r |
| Pressão permitida | ≤3Mpa |
| Potência da bomba de baixa pressão | 15kw*2 |
| Fluxo da bomba de alta pressão | 10ml/r |
| Potência da bomba de alta pressão | 5,5 kW |
| Tamanho das placas acabadas | 1220×2440mm |
| Dimensão de máquinas inteiras | 3550*1370*3950mm |
| métodos de controle | Estação de bombeamento automática |
| Métodos de quadros | Molduras destacáveis |
| Peso da máquina inteira | 30 toneladas |
| garantia | 12 meses |

